Hochsprungmeisterschaft (update: 22.12.)
30.11.2022 - Unter personell etwas erschwerten Bedingungen fand in diesem Jahr dennoch die Hochsprungmeisterschaft statt. Ausgewählte Schüler aus jeder Klasse traten am Dienstag und Mittwoch in der Turnhalle gegeneinander an. Es gab wieder sehr gute Leistungen und den verdienten Beifall der Zuschauer. Tolle Stimmung in der Halle!
Ergänzung: Bilder der Klassenstufen 8-10:
Folgende Ergebnisse wurden erzielt - Gratulation allen Gewinnern - sowie zum neuen Schulrekord in Klassenstufe 8!
5-Mädchen | 5-Jungen | ||||||
1. | Pia | 110 cm | 1. | Konrad | 116 cm | ||
2. | Virginia | 106 cm | 2. | Fabian | 110 cm | ||
Annabel | 106 cm | 3. | Noah | 106 cm | |||
6-Mädchen | 6-Jungen | ||||||
1. | Magda | 130 cm | 1. | Kurt | 130 cm | ||
2. | Ida | 126 cm | 2. | Dilan | 120 cm | ||
3. | Charlotte | 123 cm | 3. | Saim | 116 cm | ||
7-Mädchen | 7-Jungen | ||||||
1. | Janne | 130 cm | 1. | Felix | 153 cm | ||
2. | Katja | 126 cm | 2. | Isidore | 150 cm | ||
3. | Emilia | 123 cm | Till | 150 cm | |||
8-Mädchen | 8-Jungen | ||||||
1. | Salina | 135 cm | 1. | Jakob | 168 cm | Schulrekord | |
2. | Jolanda | 125 cm | 2. | Franz | 144 cm | ||
3. | Tammy | 120 cm | Matteo | 144 cm | |||
Edgar | 144 cm | ||||||
9-Mädchen | 9-Jungen | ||||||
1. | Paula | 133 cm | 1. | Pierre | 158 cm | ||
2. | Amelie | 130 cm | 2. | Jovin | 155 cm | ||
3. | Karla | 125 cm | 3. | Lennart | 147 cm | ||
Annika | 125 cm | ||||||
Anne-Sophie | 125 cm | ||||||
10-Mädchen | 10-Jungen | ||||||
1. | Isabel | 140 cm | 1. | Moritz | 147 cm | ||
2. | Mira | 135 cm | Erik | 147 cm | |||
3. | Annika | 125 cm | 3. | Franz | 144 cm |
Einige bildliche Eindrücke: